Descripción
Especificaciones
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | Sí |
Autonomía sin electricidad | 22 |
Botellero | No |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 3 |
Capacidad del congelador | 152 |
Capacidad útil del frigorífico | 387 |
Capacidad útil total | 539 |
Capacita bruta total | 605 |
Características del tirador | Exterior |
Clase climática | ST |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 378 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Dispensador frontal de agua, hielo picado, cubitos | No |
Display | Sí |
Fabricación Unión Europea | No |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
Longitud del cable | 2.4 |
Luz | No |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 35 |
Número de baldas | 3 |
Número de cajones | 6 |
Número de cajones | 4 |
Número de compartimentos en el congelador | 2 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 10.0 |
Potencia | 160.0 |
Puerta reversible | No |
Rango de temperatura máximo | 43.0 |
Rango de temperatura mínimo | -5.0 |
Sentido de apertura de la puerta | Sliding Door |
Sistema de domotica | No |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 50.0 |
Tipo | American_people |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de control | Touch |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Tirador suministrado | Sí |
Ubicación de los controles | digital_controller |
Dimensiones y Peso
Alto | 182.5 |
Alto con embalaje | 190.9 |
Ancho | 84.0 |
Ancho con embalaje | 90.7 |
Peso | 119.5 |
Peso (con embalaje) | 129.5 |
Profundo | 74.5 |
Profundo con embalaje | 81.7 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.