Descripción
Especificaciones
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 18 |
Botellero | Sí |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 4 |
Capacidad del congelador | 109 |
Capacidad útil del frigorífico | 253 |
Capacidad útil total | 362 |
Capacita bruta total | 388 |
Características del tirador | Integrated |
Clase climática | ST |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 171 |
Control | Electronic |
Cubitera | Sí |
Dispensador frontal de agua, hielo picado, cubitos | No |
Display | Sí |
Fabricación Unión Europea | Sí |
Frecuencia | 50.0 |
Función de congelación rápida | Sí |
Garantia | 24.0 |
Huevera | Sí |
Longitud del cable | 2.15 |
Luz | Sí |
Marca | Beko |
Nivel de ruido (dB) | 35 |
Número de baldas | 4 |
Número de cajones | 2 |
Número de cajones | 3 |
Número de compartimentos en el congelador | 3 |
Número de compresores | 1 |
Poder de congelación [kg/24h] | 6.0 |
Potencia | 123.0 |
Puerta reversible | Sí |
Rango de temperatura máximo | 43.0 |
Rango de temperatura mínimo | -5.0 |
Sistema de domotica | No |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tensión | 50.0 |
Tipo | Combis |
Tipo de balda (sólo frigorífico) | Glass |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de control | Touch |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Freestanding_fridge |
Tirador suministrado | No |
Ubicación de los controles | digital_controller |
ZoneZero | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto | 203.1 |
Alto con embalaje | 206.5 |
Ancho | 59.5 |
Ancho con embalaje | 64.0 |
Peso | 76.0 |
Peso (con embalaje) | 79.0 |
Profundo | 66.5 |
Profundo con embalaje | 76.5 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.