Descripción
Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg(UE) nº 65/2014) 645m3/h - 385 m3/h
M3R Extrasilencioso y de alta eficiencia. Consumo máximo de energía 270W
Campana de integración modelo ARMONIA X 60, eficiencia energética C, Panel de Control Mecánico, 3 niveles de extracción con motor M3R Extra silencioso, Iluminación LED de alta eficiencia, acabado en inox
M3R Extrasilencioso y de alta eficiencia. Consumo máximo de energía 270W
Campana de integración modelo ARMONIA X 60, eficiencia energética C, Panel de Control Mecánico, 3 niveles de extracción con motor M3R Extra silencioso, Iluminación LED de alta eficiencia, acabado en inox
Especificaciones
Acabado del producto | Plain |
Alto evacuacion de aire rango maximo | 339.0 |
Alto evacuacion de aire rango minimo | 263.0 |
Altura de empotrado (en cm) | 33.9 |
Ancho Real | 60_to_69 |
Anchura de empotrado (en cm) | 59.8 |
Aspecto | Matt |
Condiciones de garantía | Parts,_labour_and_travel |
Consumo anual de energía (KWh/Año) | 103 |
Desconexión Automática Temporizada | No |
Encendido automático | No |
EnergyRatingTVNC | C |
Estilo | Modern |
Fabricación Unión Europea | Sí |
FatFilteringEffiNC | B |
Fecha de introducción en el mercado | since_01/01/2019_to_01/01/2021 |
Filtro(s) de carbón suministrado(s) | No |
Filtros Lavables en Lavavajillas | Sí |
FluidDynamicsEffiNC | D |
Frecuencia (en Hz) | 50.0 |
Garantia | 2.0 |
LightingEffiNC | A |
Marca | CATA |
Material | Anti-corrosion_stainless_steel |
Modo de funcionamiento | Evacuation_and_recirculation |
Nivel de ruido a máxima velocidad | 71 |
Nivel de ruido a mínima velocidad | 57 |
Número de lámparas | 2 |
Nº de Filtros | 2 |
Nº de Motores | 1 |
Nº de Velocidades | 3 |
Potencia | 277.0 |
Potencia de Extracción | 645.0 |
Profundidad de empotrado (en cm) | 32.0 |
Sistema de domotica | No |
Táctil | No |
Tipo de Campana | Built_in |
Tipo de embalaje | Box |
Tipo de filtro antigrasas | Metal |
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de instalación | Flush-mounted |
Tipo de Mandos | Mechanic_Control |
Tipo de producto | Extractor_hood |
Tubo de evacuación | Diameter_15_cm |
Válvula Antirretorno | No |
Dimensiones y Peso
Altura (en cm) | 33.9 |
Anchura (en cm) | 59.8 |
Peso neto (en kg) | 10.0 |
Producto empaquetado: altura (en cm) | 41.0 |
Producto empaquetado: anchura (en cm) | 69.0 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 10.0 |
Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 40.0 |
Profundidad (en cm) | 32.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.