Descripción
puerta fría 2 cristales con ventilación tangencial: seguridad frente a quemaduras accidentales. Puerta panorámica full glass con cristal facilmente desmontable para su limpieza
1 bandeja y 1 parrilla
cristal
57.3x59.5x54.7
Grill doble, calor superior e inferior, solera
Horno estático modelo SES 7004 X, eficiencia energética A, 4 funciones y sistema de limpieza AquaSmart, capacidad interior de 72 litros
1 bandeja y 1 parrilla
cristal
57.3x59.5x54.7
Grill doble, calor superior e inferior, solera
Horno estático modelo SES 7004 X, eficiencia energética A, 4 funciones y sistema de limpieza AquaSmart, capacidad interior de 72 litros
Especificaciones
Acero inox antimarca | No |
Alimentador de agua | NoWaterIntake |
Asador | No |
Autolimpieza | Sí |
Bandeja(s) suministrada(s) | Sí |
Bloqueo de Puerta | No |
Capacidad neta | 72 |
Carriles Telescópicos | No |
CleaningType | Others |
Cocción a temperatura baja | No |
Consumo de energia (kWh/ciclo) por calentamiento tradicional | 0.79 |
Control de la temperatura | Mechanical |
Display | No |
EnergyRatingTVNC | A |
Estilo | Modern |
Fabricación Unión Europea | No |
Fuente de enegia | Eléctrico Estático |
Función vapor | No |
Funciones | Double_grill |
FuncionMicroondas | No |
Garantia | 2.0 |
Iluminación Interior | Sí |
Iluminación LED | No |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | No |
Longitud del cable | 1.4 |
Mandos independientes | Sí |
Marca | CATA |
Material de contacto con alimentos | Glass_or_enamelled |
Medidas Encastre Alto | 573.0 |
Medidas Encastre Ancho | 595 |
Niveles de coccion | 5 |
Numero de lamparas | 1 |
Numero de niveles | 5 |
Numero de programas | 4 |
Nº de cristales | 2 |
Nº de Funciones de Cocción | 4 |
Pirólisis | No |
Potencia de iluminacion | 15 |
Puerta Fría | Sí |
Recomendación de la temperatura | No |
Rejilla(s) suministrada(s) | Sí |
Reloj digital | No |
Seguridad infantil | Sí |
Sentido de apertura de la puerta | Pull-down |
Sistema de cierre asistido incluido | No |
Sistema de domotica | No |
Sonda para carne | No |
Tension | 230 |
Termostato | Sí |
Termostato rango maximo de temperatura | 250.0 |
Termostato rango minimo de temperatura | 50.0 |
Tipo de Apertura | Flip_topOpening |
Tipo de control | Mecanic |
Tipo de grada | Moulded |
Tipo de iluminacion | Halogen |
Tipo de producto | Oven |
Dimensiones y Peso
Alto | 595.0 |
Alto con embalaje | 660.0 |
Ancho | 595.0 |
Ancho con embalaje | 688.0 |
Medidas Encastre Fondo | 547.0 |
Peso | 28.0 |
Peso (con embalaje) | 31.0 |
Profundo | 547.0 |
Profundo con embalaje | 650.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.