Descripción
Especificaciones
Alarma | Open_Door |
Alarma de apertura de la puerta | Sí |
Antihuellas | No |
Autonomía sin electricidad | 16 |
Botellero | Sí |
Capacidad del congelador | 140 |
Capacidad útil del frigorífico | 337 |
Capacidad útil total | 477 |
Características del tirador | Integrated |
Congelador | Sí |
Consumo [kWh/año] | 302 |
Control | Electronic |
Display | Sí |
Familia de color | Grey_/_silver |
Función de congelación rápida | Sí |
Indicador de temperatura | Sí |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Marca | Haier |
Nivel de ruido (dB) | 37 |
Número de cajones | 4 |
Número de cajones | 4 |
Número de compresores | 1 |
Regulación Independiente de Compartimentos | Sí |
Regulador de temperatura | Sí |
Sistema de domotica | Sí |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Sistema No Frost congelador | Sí |
Sistema No Frost refrigerador | Sí |
Tecla refrigeración rápida | Sí |
Tecnología | No_Frost |
Tipo | Combis |
Tipo de congelador | 4_stars |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Refrigerator |
Dimensiones y Peso
Alto | 200.6 |
Alto con embalaje | 207.2 |
Ancho | 70.0 |
Ancho con embalaje | 77.7 |
Peso | 100.0 |
Peso (con embalaje) | 108.0 |
Profundo | 67.5 |
Profundo con embalaje | 74.9 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.