Descripción
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 782.0 |
Ancho unidad interior | 773.0 |
Bomba de calor | Sí |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 1000to2000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
inUnitNoiseLevelN | 40.0 |
Marca | DAITSU |
MaxSoundLevelUnitInN | 28.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 52.0 |
Número de unidades interiores | 2 |
Potencia nominal de calefacción | 2.8 |
Potencia nominal de refrigeración | 2.5 |
Profundo unidad interior | 185.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 540.0 |
Alto unidad interior | 250.0 |
Peso unidad exterior | 29.0 |
Profundo unidad exterior | 320.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.