Descripción                        
                        
                            Especificaciones                        
                        | Ancho unidad interior | 390.0 | 
| Bomba de calor | Sí | 
| Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 | 
| Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 | 
| Eficiencia energética | A | 
| inUnitNoiseLevelN | 49.0 | 
| Inverter | No | 
| Mando a distancia | Sí | 
| Marca | DAITSU | 
| MaxSoundLevelUnitInN | 63.0 | 
| Potencia nominal de calefacción | 2.7 | 
| Potencia nominal de refrigeración | 3.4 | 
| Profundo unidad interior | 405.0 | 
| SoundLevelN | 49.0 | 
| Tipo de aire acondicionado | Portable | 
| WiFi | Sí | 
                            Dimensiones y Peso                        
                        | Alto unidad interior | 820.0 | 
| Peso unidad interior | 35.5 | 
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.

 
                     
                     
                 
                 
                     
                     
                     
                                 
                     
                                 
                     
                     
                     
                     
                     
                            