Descripción
Sistema Anticrease; WiFi
Ajuste de temperatura lavado; Prelavado; Lavado rápido; Lavado ECO; Secado; Ajuste de temperatura secado; Bloqueo infantil.
Conectividad WiFi
Sistema de protección de agua
Ajuste de temperatura lavado; Prelavado; Lavado rápido; Lavado ECO; Secado; Ajuste de temperatura secado; Bloqueo infantil.
Conectividad WiFi
Sistema de protección de agua
Especificaciones
Bloqueo de seguridad de la puerta | Sí |
Capacidad de carga | 9000g |
Capacidad en lavado | 9.0 |
Capacidad en secado | 6.0 |
Color | blanco |
Consumo de agua [Lt / ciclo] | 39 |
Diseño de la puerta | Negro |
DryingPerformance2 | D |
Eficiencia energética | A |
Función de secado | Sí |
Función de vapor | Sí |
Indicador luminoso | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Marca | Hisense |
Nivel de ruido | 72 |
Nivel de ruido en el centrifugado | 72 |
Pantalla integrada | Display |
Programa de lavado económico | Sí |
Programa de lavado rápido | Sí |
Programación | Eco-wash |
Seguridad infantil | Sí |
Sistema de domotica | Sí |
SpinPerformance2 | B |
Tipo de Carga | Free_Installation |
Tipo de pantalla | LED |
Velocidad centrifugado | 1400 |
Velocidad máxima de Centrifugado (rpm) | 1400 |
WashingPerformance2 | A |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto | 850.0 |
Alto con embalaje | 885.0 |
Ancho | 600.0 |
Ancho con embalaje | 650.0 |
Peso | 70.0 |
Peso (con embalaje) | 73.0 |
Profundo | 610.0 |
Profundo con embalaje | 660.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.