Descripción
623
Universal
Filtro de carbono para recirculación
Universal
Filtro de carbono para recirculación
Especificaciones
Acabado del producto | Plain |
Alto evacuacion de aire rango maximo | 113.0 |
Alto evacuacion de aire rango minimo | 75.0 |
Altura de empotrado (en cm) | 113.0 |
Ancho Real | Since_90 |
Anchura de empotrado (en cm) | 89.6 |
Aspecto | Glossy |
Colocación | Conventional_countersinking |
Condiciones de garantía | Parts,_labour_and_travel |
Consumo anual de energía (KWh/Año) | 51 |
Encendido automático | No |
EnergyRatingTVNC | A |
Estilo | Modern |
Fabricación Unión Europea | No |
FatFilteringEffiNC | C |
Filtro(s) de carbón suministrado(s) | Sí |
Filtros Lavables en Lavavajillas | Sí |
FluidDynamicsEffiNC | A |
Forma | Angular |
Frecuencia (en Hz) | 50.0 |
Garantia | 2.0 |
Iluminación | Sí |
LightingEffiNC | A |
Marca | Beko |
Material | Crystal |
Minutero corta-corriente | No |
Modo de funcionamiento | Evacuation_and_recirculation |
Nivel de ruido a máxima velocidad | 63 |
Nivel de ruido a mínima velocidad | 41 |
Número de lámparas | 2 |
Nº de Filtros | 2 |
Nº de Motores | 1 |
Nº de Velocidades | 3 |
Potencia | 216.0 |
Potencia de Extracción | 623.0 |
Profundidad de empotrado (en cm) | 41.4 |
Táctil | Sí |
Tipo de Campana | Wall_Decorative |
Tipo de filtro antigrasas | Aluminium |
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de instalación | Wall-mounted |
Tipo de Mandos | Touch_Control |
Tipo de producto | Extractor_hood |
Dimensiones y Peso
Altura (en cm) | 39.4 |
Anchura (en cm) | 89.6 |
Peso neto (en kg) | 16.18 |
Producto empaquetado: altura (en cm) | 50.5 |
Producto empaquetado: anchura (en cm) | 99.5 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 19.88 |
Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 56.0 |
Profundidad (en cm) | 41.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.